重慶建筑高級技工學校
食材供貨商采購招標文件
為進一步加強學校食堂管理,規范學校食堂食品原料采購工作,從源頭上控制學校食品安全風險,經學校招標小組研究決定,我校將按照 “公開、公平、公正”的原則,現對食堂需求食材進行競價比選,歡迎符合資質要求的供應商前來參加投標。
一、招標項目:
項目一:米面、油類報價表;
項目二:肉類報價表;
項目三:干副、調料類報價表;
項目四:蔬菜類報價表;
項目五:飲料、方便面類報價表;
項目六:零食報價表。
二、學校食堂食材質量要求:
食材必須符合新的《食品安全法》第三章“食品安全標準”中的規定。食品原料新鮮、清潔、衛生。大米、油、豬肉每批次需提供食品質量認證標志。
三、需求數量:
根據食堂實際需求采購。
四、相關要求:
(一)服務時間:能按照合同約定時間按時服務。
(二)送貨地點:能按照學校要求送到指定的庫房。
(三)入圍候選人:根據資格條件符合,推薦入圍候選人。
五、投標單位資質要求:
(一)須具備獨立法人資格,提供歷年年檢合格的合法有效的營業執照。(須提交有效的營業執照復印件,加蓋單位公章)。
(二)公司法人身份證復印件、法人授權委托人證明及被委托人身份證明(加蓋單位公章)。
(三)須具備行業主管部門頒發的有效《食品生產許可證》或《食品經營許可證》。(須提交許可證復印件,并加蓋單位公章)
(四)具有良好的商業信譽和健全的財務會計制度,可開具正式發票,有能力為本項目提供完善的供貨服務、能夠提供臨時或特殊保障供給。
(五)近3年內無違法生產經營活動處罰記錄,商業信譽度高。
(六)送貨人員車輛及送貨員健康證(車輛交行駛證復印件、車輛正面、側面照片復印件、送貨員提交健康證復印件,均需加蓋單位公章)。
六、投標報價:
(一)報價構成:投標人的報價包括貨物價格、運費、包裝費、各項檢測費、稅費及售后服務費等綜合費用。
(二)投標人必須按投標項目進行詳細分項報價,投標人對一種產品只允許有一個報價,投標人參與某大類物品(食材)投標需將該大類所有的商品進行報價,報價缺項將作廢標處理。
(三)投標文件應字跡清楚、不得涂改。
(四)報名時需向重慶建筑高級技工學校繳納投標保證金2000元(大寫:貳仟元整),未中標單位在招標結果公告發布后三十日內原渠道退回,中標單位轉為履約保證金。
招標人名稱:重慶建筑高級技工學校;
地址:重慶市九龍坡區長石村24號;
納稅識別號:12500000450382763D;
開戶行:建行九龍坡科園一路支行;
賬號:50001043600050020968;
聯系電話:023-68883412。
七、服務承諾要求:
(一)依據產品質量監督檢驗部門提供的質量標準,中標供應商提供的產品必須是經過質量監督管理部門檢驗并取得合格證明的產品,每批次產品應提交貨物質量檢驗合格證明、產品質量檢測合格報告或檢疫報告復印件。
(二)供應商應保證所提供的產品是合格安全的產品,一旦發現偽劣假冒、以次充好產品或替代產品,供應商承擔全部法律責任。
(三)供應商不能滿足食品的質量、數量及售后服務要求時,學校有權進行處罰直至終止合同。
(四)因為供貨因素影響學校食堂正常運轉,供應商承擔相應的經濟賠償責任。
(五)因供應商供貨產品質量問題發生的食物中毒等事故,由供應商承擔所有經濟賠償責任及法律責任。
八、定標方式:
(一)投標方在投標前必須認真閱讀和理解本招標公告,若對本招標公告內容有任何疑問,應及時與招標方聯系釋疑(聯系人:關老師 聯系電話:023-68618831)。
(二)投標文件需包含以下內容(均需加蓋單位公章):
1、單位營業執照復印件;
2、報價表,報價完整;
3、產品詳細資料;
4、售后服務和服務方案,質量及售后服務承諾書;
5、投標單位2020-2021年業績證明(提供與其他采購單位簽訂采購合同首頁、尾頁);
6、投標單位自有種植基地、養殖基地(提供場地租賃合同、圖片)。
(三)投標單位將投標文件密封并蓋上騎縫章后提交招標方。
(四)為做到公平公正,招標方在收到投標單位提供的投標文件后,由學校采購小組統一開啟投標文件,審查投標文件的有效性、完整性(投標文件的密封不符合招標文件要求的視為無效投標)。
(五)中標供應商的確定:采用綜合評比法。
學校采購小組在確定中標供應商時,將綜合考慮投標供應商的資質條件、供貨實力、信譽、業績、報價、服務承諾、質量保證等。評定后,在重慶建筑高級技工學校官網進行招標結果公示,公示時間為三個工作日,無異議后發放中標通知書,并簽訂相關供貨合同。中標后棄標供應商投標保證金不予退還并納入學校招標非誠信名單。
九、結算方式:
(一)貨物送到采購方指定地點驗收合格后,憑采購方驗貨人員簽字的驗收單及正式發票,次月月底前結算上月貨款。
(二)貨款以轉賬方式進行支付。
十、開標時間及地點:
(一)開標地點:重慶建筑高級技工學校綜合樓三樓會議室。
(二)開標時間:2022年1月21日10:00分。
(三)投標單位需攜帶繳納投標保證金票據于2022年1月21日10:00分前到開標地點簽到,截止規定時間未簽到者視為自動放棄本次投標。
報價單模板附后:
附件一:米面、油類報價表;
附件二:肉類報價表;
附件三:干副、調料類報價表;
附件四:蔬菜類報價表;
附件五:飲料、方便面類報價表;
附件六:零食報價表。
附件一:
重慶建筑高級技工學校食堂米面油類報價表
單位:元
序號 | 商品名稱 | 規格 | 單位 | 價格(元) | 備注 |
1 | 大米 | 25kg/袋 | 袋 |
|
|
2 | 面粉 | 25kg/袋 | 袋 |
|
|
3 | 色拉油 | 20L | 桶 |
|
|
4 | 菜籽油 | 20L | 桶 |
|
|
5 |
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
|
9 |
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
11 |
|
|
|
|
|
12 |
|
|
|
|
|
13 |
|
|
|
|
|
14 |
|
|
|
|
|
15 |
|
|
|
|
|
16 |
|
|
|
|
|
17 |
|
|
|
|
|
18 |
|
|
|
|
|
19 |
|
|
|
|
|
20 |
|
|
|
|
|
21 |
|
|
|
|
|
22 |
|
|
|
|
|
23 |
|
|
|
|
|
24 |
|
|
|
|
|
報價單位:
時間:年 月日
附件二:
重慶建筑高級技工學校食堂肉類報價表
單位:元
序號 | 商品名稱 | 規格 | 單位 | 價格(元) | 備注 |
1 | 二線 | 鮮貨 | 斤 |
|
|
1 | 二線 | 凍貨 | 斤 |
|
|
2 | 二線絞肉 | 鮮貨 | 斤 |
|
|
3 | 后腿瘦肉 | 無水干貨 | 斤 |
| 眉毛肉 |
5 | 鮮豬腳 | 鮮貨 | 斤 |
|
|
5 | 鮮豬腳 | 凍貨 | 斤 |
|
|
6 | 新鮮豬油 | 鮮貨 | 斤 |
|
|
6 | 新鮮豬油 | 凍貨 | 斤 |
|
|
7 | 去皮鴨胸 | 干貨、20斤/件 | 斤 |
|
|
8 | 帶皮鴨胸 | 干貨 | 斤 |
|
|
9 | 半片鴨 | 干貨 | 斤 |
|
|
10 | 雞胸 | 干貨無冰 | 斤 |
|
|
11 | 鮮雞 | 去內臟 | 斤 |
|
|
12 | 雞邊腿 | 干貨無冰 | 斤 |
|
|
13 | 雞腿 | 干貨 | 件 |
|
|
14 | 豬肝 | 鮮貨 | 斤 |
|
|
15 | 獅子頭 | 凍貨 | 斤 |
|
|
16 | 郡把 | 干貨無冰 | 斤 |
|
|
17 | 鴨郡 | 干貨 | 斤 |
|
|
18 | 前排 | 鮮貨 | 斤 |
|
|
18 | 前排 | 凍貨 | 斤 |
|
|
19 | 龍骨 | 鮮貨 | 斤 |
|
|
19 | 龍骨 | 凍貨 | 斤 |
|
|
20 | 牛肉丸 | 凍貨 | 件 |
|
|
21 | 烤腸 | 1*12 | 件 |
|
|
報價單位:
時間:年 月日
附件三:
重慶建筑高級技工學校食堂干副、調料類報價表
單位:元
序號 | 商品名稱 | 規格 | 單位 | 價格(元) | 備注 |
1 | 雞精 | 家樂900g*10包 | 件 |
|
|
2 | 味精 | 飛馬50斤 | 件 |
|
|
3 | 白糖 | 100斤 | 件 |
|
|
4 | 生粉 | 本地50斤 | 件 |
|
|
5 | 面包糠 | 1kg*10包 | 件 |
|
|
6 | 黃花園醬油 | 本地,4.5L*4桶 | 件 |
|
|
7 | 老抽 | 海天1.9L*6桶 | 件 |
|
|
8 | 生抽 | 海天1.9L*6桶 | 件 |
|
|
9 | 一品鮮 | 東古一品鮮,500ml*12瓶 | 件 |
|
|
10 | 橋頭火鍋底料 | 本地、400g*32袋 | 件 |
|
|
11 | 清一色火鍋料 | 德莊 | 包 |
|
|
12 | 香油 | 味特隆,4.5L | 桶 |
|
|
13 | 藤椒油 | 幺麻子,5L | 桶 |
|
|
14 | 紅油豆瓣 | 恒星,10kg/件 | 件 |
|
|
15 | 胡椒面 | 散裝、海南 | 斤 |
|
|
16 | 干辣椒節 | 河南新一代 | 斤 |
|
|
17 | 小霸王辣椒 | 河南新一代 | 斤 |
|
|
18 | 燈籠椒 | 河南新一代 | 斤 |
|
|
19 | 青花椒 | 江津 | 斤 |
|
|
20 | 紅花椒 | 茂汶 | 斤 |
|
|
21 | 雞蛋 | 本地 | 斤 |
|
|
22 | 雜豆 | 本地 | 斤 |
|
|
報價單位:
時間:年月 日
附件四:
重慶建筑高級技工學校食堂蔬菜類報價表
單位:元
序號 | 商品名稱 | 規格 | 單位 | 價格(元) | 備注 |
1 | 蓮白 | 本地 | 斤 |
|
|
2 | 油麥菜 | 本地 | 斤 |
|
|
3 | 小白菜 | 本地 | 斤 |
|
|
4 | 洗土豆 | 本地 | 斤 |
|
|
5 | 芹菜 | 本地 | 斤 |
|
|
6 | 青椒 | 本地 | 斤 |
|
|
7 | 尖椒 | 本地 | 斤 |
|
|
8 | 番茄 | 本地 | 斤 |
|
|
9 | 冬瓜 | 本地 | 斤 |
|
|
10 | 洋蔥 | 本地 | 斤 |
|
|
11 | 茄子 | 本地 | 斤 |
|
|
12 | 青筍頭 | 本地 | 斤 |
|
|
13 | 杏鮑菇頭 | 本地 | 斤 |
|
|
14 | 洗芋兒 | 本地 | 斤 |
|
|
15 | 老南瓜 | 本地 | 斤 |
|
|
16 | 嫩南瓜 | 本地 | 斤 |
|
|
17 | 血旺 | 本地 | 斤 |
|
|
18 | 嫩豆腐 | 本地 | 斤 |
|
|
19 | 花菜 | 本地 | 斤 |
| 散花 |
20 | 豆干 | 本地 | 斤 |
| 厚豆干 |
21 | 黃瓜 | 本地 | 斤 |
|
|
22 | 土豆 | 本地 | 斤 |
|
|
23 | 仔姜 | 本地 | 斤 |
|
|
24 | 香菇 | 本地 | 斤 |
|
|
報價單位:
時間:年月 日
附件五:
重慶建筑高級技工學校食堂飲料、方便面類報價表
單位:元
序號 | 商品名稱 | 規格 | 單位 | 價格(元) | 備注 |
1 | 1.5L怡寶純凈水 | 1*12 | 件 |
|
|
2 | 555ml怡寶純凈水 | 1*24 | 件 |
|
|
3 | 1.5L農夫山泉水 | 1*12 | 件 |
|
|
4 | 550ml農夫山泉天然水 | 1*24 | 件 |
|
|
5 | 410ml農夫山泉蘇打水檸檬味 | 1*15 | 件 |
|
|
6 | 500ml農夫山泉茶π檸檬紅茶 | 1*15 | 件 |
|
|
7 | 500ml農夫山泉維他命V柑橘 | 1*15 | 件 |
|
|
8 | 統一450ML鮮橙多 | 1*15 | 件 |
|
|
9 | 統一500ML冰紅茶 | 1*15 | 件 |
|
|
10 | 統一阿薩姆原味奶茶 | 1*15 | 件 |
|
|
11 | 統一海之言(檸檬) | 1*15 | 件 |
|
|
12 | 統一水趣多 | 1*15 | 件 |
|
|
13 | 統一小茗同學(青檸紅茶) | 1*15 | 件 |
|
|
14 | 統一小奶茶小真(鮮奶原味) | 1*15 | 件 |
|
|
15 | 統一紅茶1L | 1.8 | 件 |
|
|
16 | 統一1.5l鮮橙多 | 1*6 | 件 |
|
|
17 | 統一2L鮮橙多 | 1*6 | 件 |
|
|
18 | 1L康師傅冰紅茶 | 1*12 | 件 |
|
|
19 | 250ml紅牛(聽) | 1*24 | 件 |
|
|
20 | 250ml蒙牛真果粒草莓味 | 1*6*12 | 件 |
|
|
21 | 268ml雀巢咖啡絲滑拿鐵 | 1*15 | 件 |
|
|
22 | 310ml王老吉(聽) | 1*24 | 件 |
|
|
23 | 2L百事可樂 | 1*6 | 件 |
|
|
24 | 350ml娃哈哈乳酸菌飲品(原味) | 1*15 | 件 |
|
|
25 | 380ml樂虎 | 1*15 | 件 |
|
|
26 | 420ml美汁源果粒橙 | 1*12 | 件 |
|
|
27 | 450ml脈動零糖香水檸檬味 | 1*15 | 件 |
|
|
28 | 450ml娃哈哈AD鈣奶 | 1*15 | 件 |
|
|
29 | 450ml娃哈哈營養快線原味 | 1*15 | 件 |
|
|
30 | 500ml百事可樂飲料 | 1*24 | 件 |
|
|
31 | 500ml康師傅冰紅茶 | 1*15 | 件 |
|
|
32 | 500ml王老吉(瓶) | 1*15 | 件 |
|
|
33 | 570ml百歲山礦泉水 | 1*24 | 件 |
|
|
34 | 600ml百事可樂 | 1*24 | 件 |
|
|
35 | 600ml脈動青檸味 | 1*15 | 件 |
|
|
36 | 多果汁水晶葡萄1L | 1*8 | 件 |
|
|
37 | 多果汁鮮橙CAN310ml | 1*24 | 件 |
|
|
38 | 80g康師傅紅燒牛肉面(袋) | 1*24 | 件 |
|
|
39 | 82.5g康師傅紅燒牛肉面(桶) | 1*12 | 件 |
|
|
40 | 統一(杯面)極味館北海道海鮮拉面 | 1*6 | 件 |
|
|
41 | 統一(杯面)茄皇牛肉80g | 1*12 | 件 |
|
|
42 | 統一(杯面)湯達人日式豚骨拉面 | 1*12 | 件 |
|
|
43 | 統一(大食桶)香辣牛肉大桶148g | 1*12 | 件 |
|
|
44 | 統一(袋裝)老壇酸菜牛肉味面(紅油) | 1*24 | 件 |
|
|
45 | 統一(袋裝)湯達人日式豚骨拉面 | 1*18 | 件 |
|
|
46 | 統一(桶裝)來一桶紅燒牛肉面 | 1*12 | 件 |
|
|
47 | 統一(碗面)老成都擔擔面碗 | 1*12 | 件 |
|
|
48 | 統一(碗面)湯達人日式豚骨拉面 | 1*12 | 件 |
|
|
報價單位:
時間:年月 日
附件六:
重慶建筑高級技工學校食堂零食報價表
單位:元
序號 | 商品名稱 | 規格 | 單位 | 價格(元) | 備注 |
1 | 50g康師傅樂芙球牛奶味 | 1*24 | 件 |
|
|
2 | 93g果樂果香藍莓味 | 1*30 | 件 |
|
|
3 | 95g趣多多 | 1*24 | 件 |
|
|
4 | 108g好吃點香脆核桃餅 | 1*40 | 件 |
|
|
5 | 116g奧利奧夾心原味 | 1*24 | 件 |
|
|
6 | 125g康師傅3+2香濃奶油 | 1*24 | 件 |
|
|
7 | 太平蘇打奶鹽餅干 | 1*24 | 件 |
|
|
8 | 138g徐福記鳳梨酥 | 1*24 | 件 |
|
|
9 | 70g波路迷你蛋糕卷(牛奶味) | 1*12 | 件 |
|
|
10 | 75g樂貝鮮奶酪伴侶1*60 | 1*60 | 件 |
|
|
11 | 80g樂貝鮮超軟面包1*36 | 1*36 | 件 |
|
|
12 | 200g達利軟面包 | 1*15 | 件 |
|
|
13 | 18g旺旺軟糖控藍莓味 | 1*5*32 | 件 |
|
|
14 | 20g旺仔QQ糖草莓味 | 1*120 | 件 |
|
|
15 | 22g少女心1*12*20 | 1*12*20 | 件 |
|
|
16 | 80g麥麗素牛奶巧克力 | 1*40 | 件 |
|
|
17 | 徐福記棒棒糖 | 1*50 | 件 |
|
|
18 | 阿爾卑斯條糖 | 1*12*21 | 件 |
|
|
19 | 200g阿爾卑斯袋棒棒糖 | 1*24*20 | 件 |
|
|
20 | 衛龍親嘴燒1*12*50 | 1*12*50 | 件 |
|
|
21 | 30g衛龍小面筋 | 1*10*20 | 件 |
|
|
22 | 65g衛龍達面筋 | 1*120 | 件 |
|
|
23 | 78g衛龍麻辣棒 | 1*60 | 件 |
|
|
24 | 106g衛龍大面筋 | 1*60 | 件 |
|
|
25 | 益達木糖醇(瓶) | 1*6*6 | 件 |
|
|
26 | 綠箭口香糖薄荷5片裝 | 1*60*20 | 件 |
|
|
27 | 綠箭壓片糖 | 1*6 | 件 |
|
|
28 | 35粒鐵盒綠箭口香糖 | 1*6*15 | 件 |
|
|
29 | 5片益達 | 1*36*20 | 件 |
|
|
30 | 12片益達 | 1*12盒*10版 | 件 |
|
|
31 | 40g上好佳蝦條 | 1*20 | 件 |
|
|
32 | 50g閣外爽山椒鳳爪 | 1*150 | 件 |
|
|
33 | 50g上好佳(番茄) | 1*20 | 件 |
|
|
34 | 60g袋裝可比克薯片 | 1*4*12 | 件 |
|
|
35 | 70g樂事薯片(原味) | 1*22 | 件 |
|
|
36 | 60g旺旺黑白配香草味 | 1*24 | 件 |
|
|
37 | 60g旺旺小小酥 | 1*4*8 | 件 |
|
|
38 | 72g老灶 | 1*100 | 件 |
|
|
39 | 72g雜糧鍋巴(香辣) | 1*30 | 件 |
|
|
40 | 統一小浣熊系列奧爾良烤翅袋 | 1*30 | 件 |
|
|
41 | 鹵力奮斗28g虎皮鳳爪(原味) | 1*200 | 件 |
|
|
42 | 70g登榮口水雞 | 1*120 | 件 |
|
|
43 | 60g鐘芹輝香酥金絲條 | 1*100 | 件 |
|
|
44 | 55g福光 老婆餅 | 1*100 | 件 |
|
|
45 | 48g蛋黃餅 | 1*100 | 件 |
|
|
46 | 46g新浦村鴨脖香辣味 | 1*150 | 件 |
|
|
47 | 32g柯想多味鴨掌 | 1*200 | 件 |
|
|
48 | 135g嘴巴香親嘴片 | 1*60 | 件 |
|
|
49 | 125g禛香肥牛牛肉味 | 1*60 | 件 |
|
|
50 | 110g丁大姐棒棒雞 | 1*100 | 件 |
|
|
51 | 38g雙匯泡面拍檔 | 1*60 | 件 |
|
|
52 | 70g雙匯福火腿腸 | 1*50 | 件 |
|
|
報價單位:
時間:年月 日